A Câmara Técnica foi criada no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal - SSP, através da Portaria SSP/DF nº 83, de 14 de outubro de 2025, com a finalidade de elaborar diagnósticos criminais e criminológicos dos delitos consumados e tentados nesta unidade federativa, os quais serão utilizados para definição e adequação de políticas públicas para cada Região Administrativa do DF, para otimizar as medidas repressivas, bem como para nortear as ações de natureza preventiva.
Para o alcance desses objetivos, diversos programas, projetos e estudos foram promovidos, a fim de proporcionar, dentre outros benefícios, uma visão mais robusta do fenômeno criminológico etiológico, além de aspectos que envolvem o estudo da vitimologia. Estes estudos culminaram na elaboração de painéis e relatórios que ilustram dados condensados através da análise de casos de homicídios e feminicídios tentados e consumados no Distrito Federal, propiciando políticas públicas e criminais mais eficientes e econômicas.
Insta destacar que a CTMHF baseia seus estudos em dados obtidos em todo o Sistema de Justiça Criminal (até o trânsito em julgado do processo que analisa o crime), não se atendo exclusivamente aos dados contidos na esfera policial, razão pela qual, em razão do objeto de estudo mais abrangente, pode haver dados não coincidentes com os apresentados pelas unidades policiais.
| Ano | Estado | Cidade | Evento |
|---|---|---|---|
| 2026 | BA | Salvador | 1º Fórum de Violência Doméstica da Bahia (Fovid) |
| 2026 | AP | Macapá | Visita Técnica à SEJUSP/AP |
| 2025 | PE | Recife | XIX Jornada Lei Maria da Penha |
| 2025 | AM | Manaus | 4º Congresso Internacional de Segurança e Defesa (CISD) |
| 2025 | PR | Londrina | III Simpósio Sobre Feminicídios da UEL |
| 2025 | RS | Porto Alegre | XVI Congresso Estadual da Magistratura |
| 2025 | ES | Vitória | XVI Encontro da COPEVID |
| 2024 | MG | Belo Horizonte | Visita Técnica à Secretaria de Estado de Segurança de Minas Gerais |
| 2024 | DF | Brasília | XVIII Jornada Lei Maria da Penha |
| 2024 | RJ | Rio de Janeiro | II Fórum Fluminense de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - FOVID |
| 2022 | AC | Rio Branco | Encontro de Gestoras e Presidentes de Conselhos Municipais de Direitos das Mulheres |
| 2022 | PI | Teresina | Visita Técnica à Secretaria de Estado de Segurança do Piauí |
| Lei nº | Ano | Nome da Lei | Síntese |
|---|---|---|---|
| 14.994 | 2024 | Crime de Feminicídio | Torna o feminicídio crime autônomo, agrava a sua pena e a de outros crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. |
| 14.310 | 2022 | Registro de medidas protetivas | Determina o registro imediato de medidas protetivas em sistema nacional. |
| 14.192 | 2021 | Violência política de gênero | Previne e pune a violência política contra mulheres. |
| 14.188 | 2021 | Violência psicológica | Cria o crime de violência psicológica e institui o programa Sinal Vermelho. |
| 14.132 | 2021 | Crime de perseguição (stalking) | Tipifica a perseguição reiterada que ameaça a liberdade ou integridade da vítima. |
| 13.772 | 2018 | Lei Rose Leonel | Criminaliza a divulgação de conteúdo íntimo sem autorização (revenge porn). |
| 13.718 | 2018 | Importunação sexual | Tipifica a importunação sexual e a divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento. |
| 13.104 | 2015 | Lei do Feminicídio | Inclui o feminicídio como qualificadora do homicídio e crime hediondo. |
| 12.845 | 2013 | Lei do Minuto Seguinte | Garante atendimento imediato e integral a vítimas de violência sexual no SUS. |
| 12.737 | 2012 | Lei Carolina Dieckmann | Tipifica crimes informáticos, como invasão de dispositivos e vazamento de dados. |
| 12.650 | 2012 | Lei Joanna Maranhão | Altera a prescrição de crimes sexuais contra menores, com prazo iniciado aos 18 anos da vítima. |
| 11.340 | 2006 | Lei Maria da Penha | Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. |
| 10.778 | 2003 | Notificação compulsória de violência contra a mulher | Estabelece a notificação obrigatória dos casos de violência contra a mulher atendida em serviços de saúde. |
| Telefone | |
|---|---|
| (61) 3441-8665 | ctmhf@ssp.df.gov.br |